Цена указана с учетом — работа + комплектующие
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Диагностика | Бесплатно |
Замена стекла | 3000 р. 6000 р. |
Замена дисплея (orig) | 6000 р. 8000 р. |
Замена аккумулятора | 1800 р. 2500 р. |
Замена кнопки «Home» (домой) | 1190 р. |
Замена задней крышки | 2790 р. |
Замена разъема зарядки | 1490 р. |
Замена микрофона | 1190 р. |
Обновление ПО | 1000 р. |
Замена антенны | 1190 р. |
Замена кнопки переключения вибро | 1090 р. |
Замена динамика | 1090 р. |
Ремонт материнской платы | 6390 р. |
Восстановление после попадания влаги | 990 р. |
Замена корпуса | 2790 р. |
Замена аудиокодека | 6390 р. |
Замена передней камеры | 1390 р. |
Ремонт Wi-Fi модуля | 6390 р. |
Замена слухового динамика | 1090 р. |
Замена кнопок громкости | 1090 р. |
Замена разъема наушников | 1490 р. |
Замена контроллера питания | 6390 р. |
Замена основной камеры | 2290 р. |
Программный ремонт | 1000 р. |
Замена вибромотора | 1190 р. |
Замена кнопки включения | 1190 р. |
Снятие пароля | 1000 р. |
Замена датчика приближения | 1390 р. |
Замена дисплея + сенсора | 6890 р. |
Другие виды работ согласовываются с мастером или приемщицей.
* Функция Touch ID (чтения отпечатка пальцев) при замене на НОВУЮ кнопку HOME — НЕ РАБОТАЕТ!
* При восстановлении от попадания влаги — цена указана только за работу, если требуется замена запчастей, то цена согласовывается с клиентом отдельно!
1 – Обязательное предварительное согласование с мастером!
90% поломок устраняем в день обращения.
В сложных случаях — на ремонт iPhone потребуется несколько дней.
Срочный ремонт
Программный ремонт
Сложный ремонт
В течении пары минут мы произведем бесплатную диагностику устройства и ответим на все интересующие вас вопросы.
Мы чиним смартфоны уже более 9 лет в Самаре, поэтому вы смело можете доверить свой аппарат нашим специалистам.
Мы предоставляем гарантию на произведенную работу — 30 дней.